





Тинькофф Премьер-лига.
Турнирная таблица после 11 туров.
Турнирная таблица после 11 туров.
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Зенит» | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
2 | «Сочи» | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
3 | «Динамо» | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
4 | ЦСКА | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
5 | «Локомотив» | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | |
6 | «Краснодар» | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
7 | «Спартак» | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | «Крылья Советов» | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
9 | «Рубин» | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
10 | «Нижний Новгород» | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
11 | «Ахмат» | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
12 | «Арсенал» | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
13 | «Химки» | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
14 | «Урал» | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
15 | «Ростов» | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
15 | «Уфа» | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Победители и призеры европейских чемпионатов 20/21
АНГЛИЯ
1. «Манчестер Сити»
2. «Манчестер Юнайтед»
3. «Ливерпуль»
1. «Манчестер Сити»
2. «Манчестер Юнайтед»
3. «Ливерпуль»
ИСПАНИЯ
1. «Атлетико»
2. «Реал»
3. «Барселона»
1. «Атлетико»
2. «Реал»
3. «Барселона»
ГЕРМАНИЯ
1. «Бавария»
2. «РБ Лейпциг»
3. «Борусия» (Д)
1. «Бавария»
2. «РБ Лейпциг»
3. «Борусия» (Д)
ИТАЛИЯ
1. «Интер»
2. «Милан»
3. «Аталанта»
1. «Интер»
2. «Милан»
3. «Аталанта»
ФРАНЦИЯ
1. «Лилль»
2. ПСЖ
3. «Монако»
1. «Лилль»
2. ПСЖ
3. «Монако»
НИДЕРЛАНДЫ
1. «Аякс»
2. ПСВ
3. АЗ
1. «Аякс»
2. ПСВ
3. АЗ